情報公開 令和3年度 |
資 料 名 | 形式 | 掲載日 |
令和2年度 事業報告 | [323KB] | R3.07.28 |
令和2年度 貸借対照表 | [85KB] | R3.07.28 |
令和2年度 正味財産増減計算書 | [186KB] | R3.07.28 |
令和2年度 正味財産増減計算書(内訳) | [282KB] | R3.07.28 |
令和2年度 財務諸表に対する注記 | [9KB] | R3.07.28 |
令和2年度 財産目録 | [122KB] | R3.07.28 |
令和3年度 事業計画 | [343KB] | R3.07.28 |
令和3年度 収支予算書 | [165KB] | R3.07.28 |
ガバナンスコード |
資 料 名 | 形式 | 掲載日 |
令和3年度スポーツ団体ガバナンスコード遵守状況について | [238KB] | R3.10.26 |
公益財団法人山形県スポーツ協会 運営方針 |
資 料 名 | 形式 | 掲載日 |
公益財団法人山形県スポーツ協会 運営方針 | [153KB] | R3.10.26 |