||
|
競技団体 |
|
|
団体名称の右にのマークがある場合は、クリックすると団体のホームページにリンクします。
国体正式種目 |
1 | 山形県スケート連盟 | | 2 | 山形県アイスホッケー連盟 | |
3 | 山形県スキー連盟 | | 4 | 一般財団法人山形陸上競技協会 | |
5 | 一般社団法人山形県水泳連盟 | | 6 | 特定非営利活動法人山形県サッカー協会 | |
7 | 山形県テニス協会 | | 8 | 山形県ローイング協会 | |
9 | 山形県ホッケー協会 | | 10 | 山形県ボクシング連盟 | |
11 | 一般社団法人山形県バレーボール協会 | | 12 | 山形県体操協会 | |
13 | 一般財団法人山形県バスケットボール協会 | | 14 | 山形県レスリング協会 | |
15 | 山形県セーリング連盟 | | 16 | 山形県ウエイトリフティング協会 | |
17 | 山形県ハンドボール協会 | | 18 | 山形県自転車競技連盟 | |
19 | 山形県ソフトテニス連盟 | | 20 | 山形県卓球協会 | |
21 | 山形県野球連盟 | | 22 | 山形県相撲連盟 | |
23 | 山形県馬術連盟 | | 24 | 山形県フェンシング協会 | |
25 | 山形県柔道連盟 | | 26 | 山形県ソフトボール協会 | |
27 | 山形県バドミントン協会 | | 28 | 山形県弓道連盟 | |
29 | 山形県ライフル射撃協会 | | 30 | 山形県剣道連盟 | |
31 | 山形県ラグビーフットボール協会 | | 32 | 山形県山岳連盟 | |
33 | 山形県カヌー協会 | | 34 | 山形県アーチェリー協会 | |
35 | 山形県空手道連盟 | | 36 | 山形県銃剣道連盟 | |
37 | 山形県クレー射撃協会 | | 38 | 山形県なぎなた連盟 | |
39 | 山形県ボウリング連盟 | | 40 | 山形県ゴルフ連盟 | |
41 | 山形県トライアスロン協会 | | | | |
国体正式種目以外 |
42 | 山形県合気道連盟 | | 43 | 山形県少林寺拳法連盟 | |
44 | 山形県バイアスロン連合 | | 45 | 山形県躰道協会 | |
46 | 山形県武術太極拳連盟 | | 47 | 山形県エアロビック協会 | |
48 | 山形県ダンス連盟 | | 49 | 山形県リトル野球協会 | |
50 | 特定非営利活動法人山形県バウンドテニス協会 | | 51 | 山形県スポーツチャンバラ協会 | |
52 | 山形県インディアカ協会 | | 53 | 山形県グラウンド・ゴルフ協会 | |
54 | 山形県テコンドー協会 | | 55 | 山形県スポーツウエルネス吹矢協会 | |
56 | 山形県ムエタイ連盟 | | 57 | 山形県カーリング協会 | |
|
|
市町村体育・スポーツ協会 |
|
|
団体名称の右にのマークがある場合は、クリックすると団体のホームページにリンクします。
ver 20230911